تکان سنگین قیمت خودروهای پرفروش در بازار/ کوییک میلیاردی شد
قیمت خودرو امروز با موج تازهای از افزایشهای قابل توجه در بازار آزاد همراه شد.
بررسی روند قیمت خودرو امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند و نشانهای از توقف رشد قیمتها دیده نمیشود.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز به یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسید و در محدوده خودروهای میلیاردی تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته با جهش ۱۰۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان صعود کرد و در میان محصولات داخلی در سطح بالایی قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته با افزایش یک میلیون تومانی همراه شد و اکنون در سطح دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V4 در دو روز گذشته با رشد ۴۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان باقی ماند و ثبات نسبی را تجربه کرد.
قیمت ساینا S طی دو روز گذشته با افزایش ۶۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان رسید و وارد محدوده قیمتی بالاتری شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با جهش قابل توجه به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید و از خودروهای صعودی بازار محسوب میشود.
قیمت کوییک S در دو روز گذشته با افزایش ۲۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۸ میلیون تومان رسید و همچنان در مسیر رشد قرار دارد.
قیمت محصولات سایپا - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما