قیمت دنبه میلیونی شد
قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازار محصولات کشاورزی نشان میدهد، هر کیلوگرم دنبه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار میآید.
قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت | |
| گوشت مرغ بستهبندی یک کیلوگرمی | ۳۱۰ | |
| گوشت بوقلمون بدون بستهبندی | ۴۸۰ | |
| تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۶۰۰-۶۴۰ | |
| گوشت راسته گوساله داخلی بستهبندی یک کیلوگرمی | ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
| گوشت راسته گوسفندی بستهبندی یک کیلوگرمی | ۱.۶۵۰.۰۰۰-۱.۸۶۸.۰۰۰ | |
| دنبه بستهبندی یک کیلوگرمی | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | |
| ران شترمرغ بستهبندی یک کیلوگرمی | ۱.۸۰۰.۰۰۰-۱.۸۹۰.۰۰۰ | |
| ماهی پرورشی تیلاپیا | ۱۸۰ | |
| ماهی پرورشی اوزون برون | ۷۸۵ | |
| شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب | ۱۰۰-۱۳۷.۹۰۰ | |
| کره ۵۰ گرمی | ۴۵-۶۴ | |
| خامه ساده ۲۰۰ گرمی | ۸۸.۲۰۰-۱۲۰ | |
| ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب | ۲۸۵ | |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی | ۱۸۷ | |
| برنج ایرانی | ۲۰۶-۵۷۰ | |
| برنج خارجی | ۲۱۰-۲۶۰ | |
| روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی | ۳۰۹-۴۰۰ | |
| روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی | ۳۴۰-۴۸۸ | |
| چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی | ۲۳۰-۷۵۰ | |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۸۹۲.۴۳۰-۱.۲۷۰.۰۰۰ |
منبع:
مهر
نظر شما