قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
افزایش قیمت خودرو شدت گرفت/ جدول
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بخشهایی مسیر متفاوتی را تجربه کرد.
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۸%)-۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۰%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| سهند S | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۷%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۶.۱۶%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۵.۴۷%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴.۲۱%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۷۵%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (الیت) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
منبع:
ایران جیب
نظر شما