قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۷ تیرماه
پژوپارس، شاهین، کوییک و دنا چقدر قیمت خوردند؟
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۷ تیر ماه اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۷ تیر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۳ | ۸۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱، ۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار | ۸۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱، ۰۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۶۰,۰۰۰، ۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱، ۱۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار | ۱، ۲۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱، ۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱، ۰۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۹۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۶۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱، ۹۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۵۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان
نظر شما